关于本站
数据说明
本项目是公开信息汇编,以下规则适用于全部 545 份档案。
官方渠道(官网 / 公众号)
共 545 所,其中 188 所(34%)已核实到可用官网。 链接在构建时体检:抢注、停机、停更、内容非本校的站点都不会作为可点击入口。
| 状态 | 含义与展示方式 |
|---|---|
| 有官网 | 提供「访问学校官网」按钮,链接经构建期体检。 |
| 保留但提示 | 构建期探测未响应,链接保留并标注「核验时未响应」——多校源站存在间歇性故障,不代表站点已废弃。 |
| 存在但不可访问 | 确认有官网或区教育平台页面,但当前停机/下线,仅显示原域名不设跳转,避免家长点进错误页面。 |
| 内容停更 | 站点可打开但多年未更新,参考价值有限,不提供跳转。 |
| 无独立官网 | 域名退役、被抢注或从未建站;官方信息以学校公众号或区教育局发布为准。 |
关于公众号:未取得微信号 不等于「没有公众号」,多为仍在更新但未提取到 ID;
页面会区分「已核实微信号」与「有渠道但未取到 ID」两种情况,不把已停用的账号列为有效渠道。
来源可追溯性
全库来源标注共 2099 行,去重后 1411 个来源。 按可核验程度分三档:
| 状态 | 行数 | 含义 |
|---|---|---|
| 已核实 | 479 行(22%) | 已找到原文,档案「数据来源」表中可直接点开。 |
| 泛指来源 | 162 行(7%) | 如「家长圈公开讨论」「学校官网」——本身不存在单一可点开的原文,不是遗漏。 |
| 未存档 | 1458 行(69%) | 有具体出处(文件或文章标题),但未取到可点链接:多为学校公众号文章、 已下架页面或需登录的政务系统。不代表没有出处。 |
三档合计 2099 行。每份档案的「数据来源」章节顶部均有同样说明, 避免读者把「点不开」误解为「编造」。
信度体系
| 标记 | 含义 |
|---|---|
| A | 官方发布:学校官网、官方公众号、区教育局/区政府官网、市教育局、市招考院 |
| B | 权威媒体转述:南京日报、扬子晚报/紫牛新闻、现代快报、新华报业、人民网江苏、南京晨报 |
| C | 家长圈/自媒体口径(今日头条、微信公众号、培训机构站点),需交叉验证 |
关于「数据缺口」
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 缺口 ≠ 零 | 每份档案末节列有「数据缺口清单」。未获取即如实标注,不推测、不填默认值。 |
| 升学数据警示 | 中考四星率、普高率等多数学校无官方公示,档案数值多为家长圈统计(C),不可作为唯一择校依据。 |
| 对口初中警示 | 南京官方不公布小学—初中对应表,相关内容系按施教区门牌比对整理,并逐校标注依据与不确定性。 |
质量控制
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 2026-10 上旬 | 首批档案建档 |
| 2026-10-16 | 扩至 198 所;建立十一节/十段式结构、信度标注与数据缺口规范 |
| 2026-10-17 | 779 项全量核验(一致 72.3%);37 项 P0 + 24 项 P1 + 66 项 P2 全部修正;新增 6 所新办校,达 204 所 |
| 2026-10-22 | 204 所逐校核查官网与官方公众号,并对全部链接做抢注/停更/空模板体检 |
| 2026-10-23 | 站点重构 P0:建立版本控制、修复 sitemap、样式收敛为单一令牌源 |
免责声明
本站为公开信息汇编,不构成任何择校建议,不做排名推荐。政策与数据每年变动,请以官方最新发布为准。引用请注明来源并保留信度标注。